| Whakaahuatanga: | Pahi Hiko Moroiti | ||||
| Tauira Nama: | XML6532JEVS0C | ||||
| Whakatakotoranga Hangarau | |||||
| Ngā Tawhā Matua | Ngā Ahu o te Waka(R*W*T) | 5330*1700*2260 mm | |||
| Turanga Wira(mm) | 2890 | ||||
| Taumaha o te Tapawhā / Taumaha Katoa (kg) | 1760/3360 | ||||
| Taumaha Pupuri Whakatauranga (kg) | 1600 | ||||
| Koki Whakatata / Koki Wehenga(°) | 18 / 17 | ||||
| Ara o Mua/O Muri(mm) | 1460 / 1440 | ||||
| Tūnga urungi | Puku Mauī | ||||
| TE TAU O NGĀ NOHOANGA | 15 Ngā Nohoanga | ||||
| Ngā Tawhā Hiko | Te kaha o te pākahiko (kWh) | CATL-53.58 kWh | |||
| Te tawhiti taraiwa (km) | 300 KM | ||||
| Te Whakataunga Mōta / Te Mana Tino (kw) | 50 / 80 KW | ||||
| Taipana Whakatauria / Teitei (Nm) | 130 / 300 Nm | ||||
| Tere Taraiwa (km/h) | 100 kiromita/h | ||||
| Te Kaha Piki(%) | 30% | ||||
| Ngā Tawhā o te Chassis | Aratau Puku | Puku-muri o te Mīhini-Waenga | |||
| Whakatārewatanga o mua | Whakatārewatanga o mua motuhake a Macpherson | ||||
| Whakatārewatanga o Muri | Momo Puna Pereti Poutū 5 | ||||
| Momo urungi | EPS Hiko Urunga Mana | ||||
| Rahi o te Tāia | 195/70R15LT | ||||
Whare Kōpiko Ataahua
He pai ake te wheako taraiwa nā te kokopiti papai.
He papa taputapu tino whakauru tōna. Kua whakahoutia te pūnaha whakawhiti taputapu ki te hanganga porotiti, ā, kua tāpirihia he aratau ECO ki te taputapu D.
Mata Pā Pāpāho
He maha ngā mahi, e whakaatu mārama ana i ngā mea katoa mai i te whakangahau me te oro, ngā ihirangi tirohanga ki ngā mōhiohio waka, e whakatutuki ngāwari ana i ō hiahia haere katoa.
Whakaata Tirohanga Whakamuri Chromed
Ka taea te whakarite hiko mō te whakamahi ngāwari. Ka whakarei ake te āhua o waho kua whakakikoruatia ki te kōroma i te ataahua whānui o te waka.
Whakaata Tirohanga Whakamuri Āwhina
Ka āwhina i te whakawhānui i te tirohanga a te taraiwa, te mātakitaki i te āhua o muri, me te whakapai ake i te haumaru taraiwa.
Rama Matua Āhua Koi
He tino ataahua te hanganga o roto o te rōpū rama, me te whakakotahitanga o ngā karāhe me ngā rīpene mārama e whakaata ana i te kanapa kanapa. Ehara i te mea ka whakanui ake i te mōhiotanga o te waka anake, engari ka whakamārama hoki i te huarahi kei mua i a koe i ngā haerenga pō.
Whare Pakihi
He whānui te wāhi o roto, e 9-15 ngā nohoanga hiako maha-āhua. He hoahoa ergonomic ēnei nohoanga, e rite ana ki ngā piko o te tinana tangata kia pai ai te haere. Mā te whakakotahitanga o ngā kaupae i te tatau waenga ka māmā ake te piki me te heke i te waka, ka hangaia he āhuarangi atawhai mō ngā pāhihi.