| Tauira: EV6-A | |||||||||||
| Rahi R*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Tere Mōrahi | 150 kiromita/h | ||||||||
| TE RĀKAU O NGĀ NOHOANGA | E rima ngā nohoanga / E rima ngā tatau | Te Awhe Haere | 410 kiromita | ||||||||
| Momo Pūhiko | Rino phosphate lithium | Tau Taputapu | 4(H/R/N/R) | ||||||||
| Mana Motuka Tino Pai | 150 KW | Rahi o te Tāia | 235/55 R18 | ||||||||
| Wā Utu | 9 hāora | Momo Pū Wīra | Wira Konumohe | ||||||||
| Te Taipana Tino Pai (Nm) | 320 N·m | Te Whakamātao Āhuarangi | Tae atu ki | ||||||||
| Te kaha o te pākahiko | 51.92 KWH | Papaaho Pūoro LCD | Tae atu ki | ||||||||
| Tauira:EV6-B | |||||||||||
| Rahi R*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Tere Mōrahi | 150 kiromita/h | ||||||||
| TE RĀKAU O NGĀ NOHOANGA | E rima ngā nohoanga / E rima ngā tatau | Te Awhe Haere | 520 kiromita | ||||||||
| Momo Pūhiko | Pūhiko lithium toru | Tau Taputapu | 4(H/R/N/R) | ||||||||
| Mana Motuka Tino Pai | 150 KW | Rahi o te Tāia | 235/55 R18 | ||||||||
| Wā Utu | 11 hāora | Momo Pū Wīra | Wira Konumohe | ||||||||
| Te Taipana Tino Pai (Nm) | 320 N·m | Te Whakamātao Āhuarangi | Tae atu ki | ||||||||
| Momo Rā | 71.98 KWH | Papaaho Pūoro LCD | Tae atu ki | ||||||||
| Tauira:EV6-C | |||||||||||
| Rahi R*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Tere Mōrahi | 150 kiromita/h | ||||||||
| TE RĀKAU O NGĀ NOHOANGA | E rima ngā nohoanga / E rima ngā tatau | Te Awhe Haere | 620 kiromita | ||||||||
| Momo Pūhiko | Pūhiko lithium toru | Tau Taputapu | 4(H/R/N/R) | ||||||||
| Mana Motuka Tino Pai | 150 KW | Rahi o te Tāia | 235/55 R18 | ||||||||
| Wā Utu | 13 hāora | Momo Pū Wīra | Wira Konumohe | ||||||||
| Te Taipana Tino Pai (Nm) | 320 N·m | Te Whakamātao Āhuarangi | Tae atu ki | ||||||||
| Momo Rā | 85.97 KWH | Papaaho Pūoro LCD | Tae atu ki | ||||||||
Pātene taputapu hurihuri me te Taputapu 4(D/N/R/S).
He whakaaturanga atamai hei whakaatu i te tere o nāianei, te maero o te waka me te kaha o te pākahiko.
Mata pā rongorau me te kaitākaro ataata ā-rohe, kaitākaro puoro, Mahere Google, kāmera tārua.
Ka taea te takai noa i ngā nohoanga o muri kia nui ai te wāhi rokiroki e hiahiatia ana.
Rama mua whakakotahi me te rama ātea, te kurupae toremi, te rama urungi.
Rama hiku whakakotahi me te rama ātea, rama aukati.
Ātete-wai. He putanga rihi kei runga, me te whakaweto aunoa i te mana, te utu katoa me te tiaki i te ngaohiko nui.
Kōpiti ātea nui me te urungi matau, ngā nohoanga PU, te rama pānui, te pare rā me te pupuri kapu.
He pākahiko lithium ternary me te kaha hiko nui.
Ko te momo whakatārewatanga o mua ko te whakatārewatanga motuhake a Mcpherson.
Ko te momo whakatārewatanga o muri he whakatārewatanga kore-hononga maha.
Te Whakatakotoranga o Roto tae atu ki te Urunga o ngā Nohoanga o Mua, te Whakaata o Roto, te Rama Pānui, te Wira Urunga Rauemi ABS, te Paewhiri LCD, te Tūnga Wā-tūturu, ngā Nohoanga Rauemi PU, Ka taea te Whakarite i ngā Nohoanga o Mua, Ka taea te Tango i ngā Nohoanga o Muri, te Tuwhera o te Kūaha Koki Nui, te Whakarewa Karāhe Hau Mahana, te Parepare Rā, te Pupuri Kapu
Whirihoranga Rama tae atu ki ngā Rama Oma Awatea, Rama Urunga, Rama Mahunga Whakakotahi, Rama Hiku Whakakotahi, Pātene Whakakotahi Rama
Rongorau tae atu ki te Mata Pā Rongorau, Pūnaha Android 8.1 GO, Pūoro Ataata Ā-Rohe, Pūoro Waiata Ā-Rohe, Reo Irirangi, Atanga Utu Waea, Mahere Google, Whakatere GPS, Waiata Nihokikorangi/Waea, Pūnaha Hiko o Waho 12V, Mahi Tahua Reo Maha
Kōwhiringa: Hauātanga, Whakaroa penehīni, Taupoki waka,
Ka taea te tuku mā te moana, mā te taraka (Āhia Waenga, Āhia Tonga-mā-rāwhiti), mā te tereina (Āhia Waenga, Rūhia). LCL, Ipu Katoa rānei.
Mō te LCL, ka takaihia ngā waka mā te anga rino me te papa rakau. Mō te ipu kī tonu ka utaina tika ki roto i te ipu, kātahi ka whakapūmau i ngā wira e whā ki te whenua.
Te rahinga utaina o te ipu, 20 FT: 1 huinga, 40 HQ: 3 huinga.