| Whakatakotoranga Hangarau | |
| Rahi Katoa (mm) | 10990*3660*3000 |
| Te Roa o te Kawe Papatahi | 12100 mm |
| Rauemi Anga | Kowiri tira |
| Te Kaha Horoi | 40 Ngā Waka/H |
| Taumaha Katoa o te Mīhini | 6500 KARAKA |
| Te Tukanga Horoi | |
| Pūnaha Rehu Wai | 1 Huinga |
| Te Rehu Hopi | 1 Huinga |
| Te Rehu Ware | 1 Huinga |
| Paraihe Poutū Roa | 4 Ngā Huinga |
| Paraihe Poutū Poto | 4 Ngā Huinga |
| Paraihe Whakapae | 1 Huinga |
| Paraihe Wira Porowhita | 2 Ngā Huinga |
| Ngā Pūpuhi Tino Pai | 4 Ngā Huinga |
| Ngā Pūwero Taha | Kōwhiringa |
| Whakaritenga Tāutanga | |
| Te Whakamahinga Wai | 120 rita mō ia waka |
| Te Whakamahinga Hiko | 0.75kw mō ia waka |
| Rahi Tāutanga o te Pae (mm) | 13600*4000*3200 |
| Te Whakaritenga Pūnaha Hiko | 3-Wāhanga/380V 28-36 KW |
| Te Whakaritenga Tuku Hau | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Whakatakotoranga Hangarau | |
| Rahi Katoa (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| Te Kaha Horoi Utu Katoa | 60 ngā waeine |
| Te Kaha Horoi Wai Katoa | 10 ngā waeine |
| Te kaha o te tāke wai | 700 rita |
| Te kaha o te pākahiko | 48V 65Ah |
| Momo Pūhiko | Pūhiko Ritiumu BYD |
| Whirihoranga Mīhini | |
| Mōta Paraihe | 1.2 KW Mōta atamai |
| Mōta Whakahaere | 1.2 KW Mōta atamai |
| Papu Wai | Papu Kowiri tira Delixi |
| Pūnaha Urunga | Pūnaha urungi forklift atamai |
| Pūnaha Hurihuri | Peera Hapanihi |
| Rauemi Paraihe | Ngongo koranu + Paraihe pahuka kawemai |
| Rauemi o te Tāke Wai | Tāke kowiri tira |
| Rauemi Wira Whā | Wira nairona |
| Rama Whakaoho | Tae atu ki |
40 ngā waka ia hāora, e mahi tonu ana.
He anga pakari, ātete ki te waikura.
Pūnaha paraihe maha kia kore ai he wāhi matapo.
Ngā Utu Whakahaere Iti
He iti te wai, te matū me te hiko e pau ana.
Ngā Kōwhiringa Tauira Ngāwari
E uru ana ki ngā rahi me ngā tahora o te pae.
He pūmau te hiko me te hau mō te whakamahinga arumoni.