Tauira: EV6-A | |||||||||||
Rahi L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Tere Morahi | 150 km/h | ||||||||
NO.o nga nohoanga | E rima nga nohoanga/ E rima nga tatau | Awhe Haereere | 410 km | ||||||||
Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate | Tau taputapu | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Te Mana Motuka | 150 KW | Rahi Tire | 235/55 R18 | ||||||||
Waa Whakatau | 9 haora | Momo Puka Wira | Wira Aluminium | ||||||||
Toru Pūkenga (Nm) | 320 N·m | Whakarererangi | Tae atu | ||||||||
Pūhiko Raukaha | 51.92 KWH | LCD Mutimedia Paewhiri | Tae atu | ||||||||
Tauira:EV6-B | |||||||||||
Rahi L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Tere Morahi | 150 km/h | ||||||||
NO.o nga nohoanga | E rima nga nohoanga/ E rima nga tatau | Awhe Haereere | 520 km | ||||||||
Momo Pūhiko | Pūhiko lithium Ternary | Tau taputapu | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Te Mana Motuka | 150 KW | Rahi Tire | 235/55 R18 | ||||||||
Waa Whakatau | 11 haora | Momo Puka Wira | Wira Aluminium | ||||||||
Toru Pūkenga (Nm) | 320 N·m | Whakarererangi | Tae atu | ||||||||
Momo Solar | 71.98 KWH | LCD Mutimedia Paewhiri | Tae atu | ||||||||
Tauira:EV6-C | |||||||||||
Rahi L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Tere Morahi | 150 km/h | ||||||||
NO.o nga nohoanga | E rima nga nohoanga/ E rima nga tatau | Awhe Haereere | 620 km | ||||||||
Momo Pūhiko | Pūhiko lithium Ternary | Tau taputapu | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Te Mana Motuka | 150 KW | Rahi Tire | 235/55 R18 | ||||||||
Waa Whakatau | 13 haora | Momo Puka Wira | Wira Aluminium | ||||||||
Toru Pūkenga (Nm) | 320 N·m | Whakarererangi | Tae atu | ||||||||
Momo Solar | 85.97 KWH | LCD Mutimedia Paewhiri | Tae atu |
Whakawhiti taputapu Rotary me te 4 Gear(D/N/R/S).
Paewhiri whakaatu atamai hei whakaatu i te tere o naianei, te maero waka me te kaha o te pākahiko.
Mata pa o te rongorau me te kaitoro ataata o te rohe, te kaitoro puoro, Mahere Google, te kamera whakamuri.
Ko nga nohoanga o muri ka taea te takai noa ki te tuku waahi nui mo te rokiroki e hiahiatia ana.
He rama whakakotahi me te rama whakaahuru, kurupae toua, rama urungi.
Te rama hiku me te rama whakaahuru, rama mutu.
He tohu-wai i runga i te turanga Kaitohu ka mutu te mana aunoa me te tiaki i nga ngaohiko.
Mokowhiti mokowhiti nui me te urungi ringa matau, nga tuuru PU, te rama panui, te whakangungu rakau me te kaipupuri kapu.
Ko te pākahiko ko Ternary lithium me te kaha hiko nui.
Ko te Momo Whakatarewa o mua ko te Mcpherson Independent Suspension.
Ko te Momo Whakatarewa Whakamuri he whakatārewatanga motuhake te rakau hono-maha.
Te Whakakotahitanga o roto tae atu ki nga nohoanga o mua, te whakaata o roto, te panui rama, te urungi rauemi ABS, te Paepae LCD, te tuunga mo te wa-tuuturu, nga nohoanga rauemi PU, nga nohoanga o mua ka taea te whakarite, nga nohoanga o muri ka taea te tango, kua tuwhera te koki nui, te whakamahana karaihe hau mahana, te parepare ra. , Kaipupuri Kapu
Whirihoranga Rama tae atu ki nga Rarama Awatea, Raama Whakatere, Rarama Whakakotahitanga, Rame Hiko Whakakotahitanga, Whakawhiti Whakakotahitanga Maama
Rongorau tae atu ki te Mata Paa Rongorau, Android 8.1 GO Pūnaha, Kaiakaata Ataata a-rohe, Kaitangi Waiata-a-rohe, Irirangi, Waea Whakaaetanga Atanga, Mahere Google, GPS Navigation, Nihokikorangi Waiata/ Waea, 12V Whakarato Hiko o waho, Mahi Tahua Rerenga.
Kōwhiringa: Pūrererangi, Whakawhanui penehīni, Uwhi waka,
Ko te huarahi tuku ma te moana, ma te taraka (Central Asia, Southeast Asia), ma te tereina ( Central Asia, Russia). LCL ranei Ipu Katoa.
Mo te LCL, ko nga waka ka takai ma te anga rino me te plywood. Ka utaina tonu te ipu ki roto i te ipu, katahi ka mau nga wira e wha ki te whenua.
Te rahinga uta ipu, 20 FT: 1 huinga, 40 HQ: 3 huinga.